Re: Снежный Драйв 2012
Вован, запиши на меня еще один номерок плиз.
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Вован, запиши на меня еще один номерок плиз.
Вован, запиши на меня еще один номерок плиз.
Вован предварительно запиши меня №37.Королец Станислав.
Вау!!! в 2х категориях? тогдая тоже :crazy:
№ 1 Антоха Ковров
№ 2 Афоня Ковров
№ 3 Шурыгин Е. Н.Н.
№ 4 Крокозябла Н.Н.
№ 5 Королец С. Ковров
№ 6 Гилина Лысково
№ 7 Кузьма Н.Н.
№ 8 Юши Н.Н.
№ 9 Шулер 999 Н.Н.
№10 Бармалей Ковров
№11 Туршин Нежнов Н.Н.
№12 Мохнатый Ковров
№13 Кокин Е. Н.Н.
№14 Дюков А. Владимир
№15 Красная чума Н.Н.
№16 Новожилов А. Владимир
№17 Лекарь Н.Н.
№18 Серега 81 Ковров
№19 Сорокин Д. Н.Н.
№20 Курников Н.Н.
№21 Дед Ковров
№22 Лепилкин Кузнецов Н.Н.
№23 Кузьма Ковров
№24 Фишерман Ковров
№25 Алекс 888 Н.Н.
№26 Скарфайс Вязники
№27 Митрофан Ковров
№28 Фландер Н.Н.
№29 Королец С. Ковров
№30 Донсков А. Владимир
№31 Бубякин И. Владимир
№32 Витал Н.Н.
№33 Бабанов М. Горох
№34 Кутовые Н.Н.
№35 Авто-лэнд Н.Н.
№36 Маньяк Ковров
№37 Королец С. Ковров
№38 Королец С. Ковров
№39 Волкова Пугин Н.Н.
№40 Гладилин Вахонин Н.Н.
№41 ЧипДейл Н.Н.
№42 ЧипДейл Н.Н.
№43 ЧипДейл Н.Н.
№44 Кузнецов Балакин Н.Н.
№45 Строганов Урявин Н.Н.
№46 ЧеГевара Н.Н.
№47 Салолеев Каширин Н.Н.
№48 Боков О. Горох
№49 Ананичев А. Горох
№50 Тимошенко С. Горох
№51 Шишкинский С. Владимир
№52 Королец С. Ковров
№53 Дизель 53 Н.Н.
№54 Сосонкин Ж. Климов Ж. Н.Н.
№55 SeaLion Н.Н.
№56 Голубев С. Лачугина И. Н.Н.
№57 Глебов А. Вязники
№58 Прахов Окунев Н.Н.
№59 Дмитриев И. Вязники
№60 Золин Д. Вязники
№61 Тимофеев Д. Горох
№62 Курюкин А. Горох
№63 Дюдькин Э. Горох
№64 ДокторСусанин Ковров
№65 Хантер-Ковров Ковров
№66 Столяров А. Ковров
№67 Алекс681 Н.Н.
№75 Одувалов Д. Горох
№77 Арефьев Р. Горох
Шилов Денис стандарт
Ок , номер 73
Романов Сергей стандарт
Ок , номер 74
В лагере будет организована продажа шашлыка по коммунистическим ценам 90 р. 100гр
Иванов Евгений,стандарт
дядька Айс возьми инвалида штурманом
Шугалов Андрей, стандарт.
Иванов Евгений № 79 , Шугалов Андрей № 80
у вас снег есть? а то чтото без снега снежный драйв то не особо драйвовым будет :d
Снег есть и количество такое нормальное плюс покрытый корочкой , что тоже создает небольшие трудности
кто во сколько стартует из владимира?
кто во сколько стартует из владимира?
Я думаю часов в 6.
Надо как в том году собраться на выезде из города и организовано стартануть
А когда кординаты выложут на точки?
№ точки N E описание
1 56.06.015 042.39.928 мост 1
2 56.06.011 042.39.893 ива 2
3 56.06.021 042.39.876 ольха 1
4 56.06.007 042.39.744 двойная ольха 1
5 56.06.031 042.39.685 береза на бугре 5
6 56.06.036 042.39.720 ольха 2
7 56.06.047 042.39.708 сухая ольха 1
8 56.06.182 042.39.020 береза 1
9 56.06.148 042.38.732 береза 1
10 56.06.143 042.39.059 береза 2
11 56.06.192 042.39.015 береза 2
12 56.06.149 042.38.759 столб 1
13 56.06.162 042.38.705 кривая береза 3
14 56.06.165 042.38.720 береза 1
15 56.05.820 042.37.658 сосна 1
16 56.05.831 042.37.688 береза 1
17 56.06.107 042.37.692 поваленая береза 2
18 56.06.193 042.37.869 поваленый дуб 1
19 56.06.132 042.38.975 четыре березы 1
20 56.06.140 042.39.035 береза 1
21 56.06.091 042.37.938 пень осиновый 3
22 56.06.067 042.37.873 поваленая осина 2
23 56.06.020 042.37.696 ель 1
24 56.06.953 042.39.077 береза 1
25 56.06.936 042.39.079 береза 1
26 56.06.951 042.39.117 береза 1
27 56.07.027 042.39.295 три березы 1
28 56.07.027 042.39.437 сосна 2
29 56.07.065 042.39.402 четыре осины 1
30 56.06.110 042.37.936 ольха 1
31 56.06.897 042.39.031 пень 2
32 56.06.898 042.39.021 ольха 1
33 56.06.895 042.39.104 ольха 2
34 56.06.902 042.39.648 сухая ольха 1
35 56.06.905 042.39.651 пень в ручье 3
36 56.06.916 042.39.409 три ольхи 1
37 56.06.972 042.38.940 столб 1
38 56.07.003 042.38.956 ольха на бугре 2
39 56.07.018 042.38.944 четыре ольхи в яме 5
40 56.07.020 042.38.913 береза 1
41 56.07.020 042.39.075 береза 1
42 56.06.880 042.38.644 столб 1
43 56.06.868 042.38.653 береза 1
44 56.06.976 042.38.788 ольха у ручья 2
45 56.06.983 042.38.807 двойная ольха 1
46 56.07.470 042.38.085 береза 2
47 56.07.474 042.38.034 ольха в низине 5
48 56.07.492 042.38.043 береза 2
49 56.07.982 042.37.942 бетон столб 1
50 56.07.948 042.37.975 береза 2
51 56.08.018 042.38.000 береза 1
52 56.08.147 042.38.138 береза 2
53 56.08.156 042.38.112 двойная береза 1
54 56.08.184 042.38.175 двойная береза 2
55 56.07.894 042.39.298 осина на бугре 3
56 56.07.877 042.39.378 сух осина в овраге 3
57 56.07.861 042.39.392 осинка 2
58 56.07.852 042.39.382 осина 1
59 56.07.835 042.39.350 береза 1
60 56.07.894 042.39.335 дуб в овраге 5
61 56.08.009 042.40.122 береза в яме 2
62 56.08.038 042.40.142 остановка 1
63 56.08.061 042.40.124 ольха в яме 5
64 56.08.169 042.40.179 хз дерево 1
65 56.08.195 042.40.064 плита 1
66 56.08.248 042.40.085 осина 2
67 56.08.244 042.40.506 плита 1
68 56.08.268 042.40.502 башня 1
69 56.07.816 042.39.182 береза 1
70 56.07.814 042.39.204 слом осина 1
71 56.08.288 042.40.529 стена 1
Координаты в обычном формате градусы,минуты,секунд.
Просто букв таких на клаве нету
прикольно,столько точек!МОЛОДЦЫ
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
На основе PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc.
Сгенерировано за 0.057 секунд(ы), выполнено 89 запросов